Зумы
Стандартные
Стандартные объективы покрывают диапазоном фокусных расстояний большую часть потребностей среднестатистического человека.





| код | SAL-1680Z | SAL-16105 | SAL-1855 | SAL-1870 | SAL-2470Z | SAL-24105 |
| ф. растояние (мм) | 16-80 | 16-105 | 18-55 | 18-70 | 24-70 | 24-105 |
| покрытие | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | полный кадр | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/3.5-4.5 | f/3.5-5.6 | f/3.5-5.6 | f/3.5-5.6 | f/2.8 | f/3.5-4.5 |
| мин. диафрагма | f/22-29 | f/22-36 | f/22-36 | f/22-36 | f/22 | f/22-27 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.5 |
| макс. увеличение | 1:4 | 1:4.3 | 1:2.9 | 1:4 | 1:4 | 1:5.5 |
| лепестки диафрагмы | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| диаметр фильтра | 62 | 62 | 55 | 55 | 77 | 62 |
| длина (мм) | 83-122 | 83-? | 69-? | 77-? | 111-? | 69-108 |
| вес (г) | 440 | 470 | 210 | 235 | 955 | 432 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | ссылка | ссылка | - | ссылка | ссылка | - |
| мои снимки | - | - | - | ссылка | - | - |
Телевики
Телевики расчитаны на предметы, которые хотелось бы снять более крупным планом, но подобраться достаточно близко к ним не представляется возможным – это живая природа, спортивные мероприятия и т.п.




| код | SAL-55200 | SAL-55200-2 | SAL-70200G | SAL-70300G | SAL-70400G | SAL-75300 |
| ф. растояние (мм) | 55-200 | 55-200 | 70-200 | 70-300 | 70-400 | 75-300 |
| покрытие | APS-C | APS-C | полный кадр | полный кадр | полный кадр | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/4-5.6 | f/4-5.6 | f/2.8 | f/4.5-5.6 | f/4-5.6 | f/4.5-5.6 |
| мин. диафрагма | f/32 | f/32-45 | f/32 | f/22-29 | f/22-32 | f/32-38 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| макс. увеличение | 1:3.5 | 1:3.5 | 1:4.8 | 1:4 | 1:3.7 | 1:4 |
| лепестки диафрагмы | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| диаметр фильтра | 55 | 55 | 77 | 62 | 77 | 55 |
| длина (мм) | 84-? | 85-? | 196 | 135-196 | 196-? | 122-190 |
| вес (г) | 295 | 210 | 1340 | 800 | 1490 | 460 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | - | - | ссылка | ссылка | ссылка | - |
| мои снимки | - | - | - | - | - | ссылка |
Универсальные
Универсальные объективы объединяют в себе два объектива – стандартный и телевик, при этом они существенно компактее и легче нежели заменяемая пара. Жертвой, конечно, становится светосила и общее качество картинки.

| код | SAL-18200 | SAL-18250 |
| ф. растояние (мм) | 18-200 | 18-250 |
| покрытие | APS-C | APS-C |
| макс. диафрагма | f/3.5-6.3 | f/3.5-6.3 |
| мин. диафрагма | f/22-40 | f/22 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.45 | 0.45 |
| макс. увеличение | 1:3.7 | 1:3.5 |
| лепестки диафрагмы | 7 | 7 |
| диаметр фильтра | 62 | 62 |
| длина (мм) | 85-? | 86-? |
| вес (г) | 405 | 430 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | - | - |
| мои снимки | - | ссылка |
Широкоугольные
Широкоугольные объективы предназначены для случаев, когда вы не можете отойти достаточно далеко, чтобы объект съёмки поместился в кадр стандартных объективов. Это часто бывает с архитектурными строениями, пейзажами, в тесных помещениях.

| код | SAL-1118 | SAL-1635Z |
| ф. растояние (мм) | 11-18 | 16-35 |
| покрытие | APS-C | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/4.5-5.6 | f/2.8 |
| мин. диафрагма | f/22-29 | f/22 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.25 | 0.28 |
| макс. увеличение | 1:8 | 1:4.2 |
| лепестки диафрагмы | 7 | 9 |
| диаметр фильтра | 77 | 77 |
| длина (мм) | 805-845 | 114-? |
| вес (г) | 360 | 900 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | ссылка | - |
| мои снимки | ссылка | - |
Фиксированные
Базовые (G и ZA)
Базовые объективы верхней ценовой категории.




| код | SAL-35F14G | SAL-85F14CZ | SAL-135F18Z | SAL-300F28G |
| ф. растояние (мм) | 35 | 85 | 135 | 300 |
| покрытие | полный кадр | полный кадр | полный кадр | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/1.4 | f/1.4 | f/1.8 | f/2.8 |
| мин. диафрагма | f/22 | f/22 | f/22 | f/32 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.3 | 0.85 | 0.72 | 2.0 |
| макс. увеличение | 1:5 | 1:7.7 | 1:4 | 1:5.5 |
| лепестки диафрагмы | 9 | 9 | 9 | 9 |
| диаметр фильтра | 55 | 72 | 77 | 42 (spec) |
| длина (мм) | 76 | 725 | 115 | 242 |
| вес (г) | 510 | 640 | 1050 | 2310 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | ссылка | ссылка | ссылка | - |
| мои снимки | - | - | - | - |
Базовые
Основной набор объективов с фиксированным фокусным расстоянием, каждый из которых имеет некоторое типичное прикладное значение, но при этом не обладает какими-либо особыми свойствами.



| код | SAL-20F28 | SAL-28F28 | SAL-50F18 | SAL-50F14 |
| ф. растояние (мм) | 20 | 28 | 50 | 50 |
| покрытие | полный кадр | полный кадр | APS-C | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/2.8 | f/2.8 | f/1.8 | f/1.4 |
| мин. диафрагма | f/22 | f/22 | f/22 | f/22 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.45 |
| макс. увеличение | 1:7.7 | 1:7.7 | 1:5 | 1:6.6 |
| лепестки диафрагмы | 7 | 7 | 7 | 7 |
| диаметр фильтра | 72 | 49 | 49 | 55 |
| длина (мм) | 53 | 44-54 | 45 | 38-46 |
| вес (г) | 285 | 185 | 170 | 220 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | - | - | - | ссылка |
| мои снимки | - | - | - | ссылка |
Рыбий-глаз
Сверхширокоугольные объективы рыбий глаз имеют угол изображения близкий или больший 180o. В результате появляются ярко выраженные геометрические искажения, которые и дали название этому типу объективово.

| код | SAL-16F28 |
| ф. растояние (мм) | 16 |
| покрытие | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/2.8 |
| мин. диафрагма | f/22 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.2 |
| макс. увеличение | 1:1.6 |
| лепестки диафрагмы | 7 |
| диаметр фильтра | спец. |
| длина (мм) | 66-69 |
| вес (г) | 400 |
| в базе dyxum.com | ссылка |
| обзор на photozone.de | - |
| мои снимки | - |
Макро
Макрообъективы предназначены для съёмки малых объектов. Данная специфика требует от объективов способности фокусироваться на достаточно близких расстояниях. Особенностью этих объективов является достаточно медленная автоматическая фокусировка.


| код | SAL-30M28 | SAL-50M28 | SAL-100M28 |
| ф. растояние (мм) | 30 | 50 | 100 |
| покрытие | APS-C | полный кадр | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 |
| мин. диафрагма | f/22 | f/32 | f/32 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.13 | 0.2 | 0.35 |
| макс. увеличение | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| лепестки диафрагмы | 7 | 7 | 9 |
| диаметр фильтра | 49 | 55 | 55 |
| длина (мм) | 60-106 | 98-153 | |
| вес (г) | 295 | 510 | |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | - | ссылка | ссылка |
| мои снимки | - | - | ссылка |
Специальные
В этом разделе представленны уникальные объективы, аналогов которых у других производителей нет.

| код | SAL-135F28 | SAL-500F80 |
| ф. растояние (мм) | 135 | 500 |
| покрытие | полный кадр | полный кадр |
| макс. диафрагма | f/2.8-[T]4.5 | f/8 |
| мин. диафрагма | f/32 | f/8 |
| мин. ф. расстояние (м) | 0.87 | 4.0 |
| макс. увеличение | 1:4 | 1:7.7 |
| лепестки диафрагмы | 9/10 | - |
| диаметр фильтра | 72 | 82 (spec.) |
| длина (мм) | 99 | 118 |
| вес (г) | 730 | 665 |
| в базе dyxum.com | ссылка | ссылка |
| обзор на photozone.de | ссылка | - |
| мои снимки | - | ссылка |
P.S. Хотелось бы отметить, что в наличии имеется лёгкая путаница в наименовании объективов:
- объективы иногда именуются с чертой, а иногда без таковой (SAL-16105 и SAL16105)
- объективы Carl Zeiss местами сопровождены суффиксом Z, а иногда ZA (SAL-85F14Z и SAL-85F14ZA)
Так что, граждане, будте бдительны…