<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Энергоресурсы…</title>
	<atom:link href="http://blog.burylov.ru/2010/02/19/energy-resources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.burylov.ru/2010/02/19/energy-resources/</link>
	<description>здесь вы найдёте фотографии живой природы и заметки из моих путешествий</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: iBuryl</title>
		<link>http://blog.burylov.ru/2010/02/19/energy-resources/comment-page-1/#comment-8441</link>
		<dc:creator>iBuryl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.burylov.ru/?p=1742#comment-8441</guid>
		<description>А может всё наоборот - жёлтая труба поставляет горючее для данных фонарей!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может всё наоборот &#8211; жёлтая труба поставляет горючее для данных фонарей!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sasha</title>
		<link>http://blog.burylov.ru/2010/02/19/energy-resources/comment-page-1/#comment-8176</link>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 04:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.burylov.ru/?p=1742#comment-8176</guid>
		<description>Приятно видеть применение базовых технологий нашего мира в окружении зеленой травы. Только непонятно: это нефть вытекает самотеком из земли и утекает далее в желтую трубу, или какие-то другие мероприятия нефтегазового комплекса. Для первого случая могу предположить, что для экономии на строительстве второй трубы, попутный газ и попутные брызги жгут не отходя от кассы. Или дают освещение обслуживающему персоналу с обалденной экономией электричества...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приятно видеть применение базовых технологий нашего мира в окружении зеленой травы. Только непонятно: это нефть вытекает самотеком из земли и утекает далее в желтую трубу, или какие-то другие мероприятия нефтегазового комплекса. Для первого случая могу предположить, что для экономии на строительстве второй трубы, попутный газ и попутные брызги жгут не отходя от кассы. Или дают освещение обслуживающему персоналу с обалденной экономией электричества&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

